まさきふれあい学園(パソコン教室カレンダー)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月26日更新
パソコン教室カレンダー
【コース】
| A はじめてのパソコン講座 | 全3コース(A-1~A-3)各コース5日受講 |
| B Word基礎講座 | 全3コース(B-1~B-3) 各コース5日受講 |
| C Excel基礎講座 | 全3コース(C-1~C-3) 各コース5日受講 |
| D インターネット・電子メール基礎講座 | 全3コース(D-1~D-3) 各コース5日受講 |
| E Wordステップアップ講座 | 全3コース(E-1~E-3) 各コース5日受講 |
| F Excelステップアップ講座 | 全3コース(F-1~F-3) 各コース5日受講 |
| G ホームページ作成基礎講座 | 全2コース(G-1~G-2) 5日受講(朝・昼) |
| H パワーポイント基礎講座 | 全1コース(H-3) 5日受講(夜) |
| I ブログ基礎講座 | 全3コース(I-1~I-3)各コース5日受講 |
| J デジカメ・はがき基礎講座 | 全3コース(J-1~J-3)各コース5日受講 |
【時間帯】
1 朝 9時30分~11時30分 2 昼 13時30分~15時30分 3 夜 19時00分~21時00分
7月
| \ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | ||||
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 朝 | A-1 | A-1 | A-1 | A-1 | A-1 | ||
| 昼 | A-2 | A-2 | A-2 | A-2 | A-2 | ||
| 夜 | A-3 | A-3 | A-3 | A-3 | A-3 | ||
| - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 |
8月
| \ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 朝 | B-1 | B-1 | B-1 | B-1 | B-1 | ||
| 昼 | B-2 | B-2 | B-2 | B-2 | B-2 | ||
| 夜 | B-3 | B-3 | B-3 | B-3 | B-3 | ||
| - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 朝 | C-1 | C-1 | C-1 | C-1 | C-1 | ||
| 昼 | C-2 | C-2 | C-2 | C-2 | C-2 | ||
| 夜 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | ||
| - | 29 | 30 | 31 | ||||
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 |
9月
| \ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 朝 | D-1 | D-1 | D-1 | D-1 | D-1 | ||
| 昼 | D-2 | D-2 | D-2 | D-2 | D-2 | ||
| 夜 | D-3 | D-3 | D-3 | D-3 | D-3 | ||
| - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | |
| 朝 | E-1 | E-1 | E-1 | E-1 | E-1 | ||
| 昼 | E-2 | E-2 | E-2 | E-2 | E-2 | ||
| 夜 | E-3 | E-3 | E-3 | E-3 | E-3 |
10月
| \ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 1 | 2 | |
| 朝 | E-1 | E-1 | E-1 | E-1 | E-1 | ||
| 昼 | E-2 | E-2 | E-2 | E-2 | E-2 | ||
| 夜 | E-3 | E-3 | E-3 | E-3 | E-3 | ||
| - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 朝 | F-1 | F-1 | F-1 | F-1 | F-1 | ||
| 昼 | F-2 | F-2 | F-2 | F-2 | F-2 | ||
| 夜 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | ||
| - | 31 | ||||||
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 |
11月
| \ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 朝 | G-1 | G-1 | G-1 | G-1 | G-1 | ||
| 昼 | G-2 | G-2 | G-2 | G-2 | G-2 | ||
| 夜 | H-3 | H-3 | H-3 | H-3 | H-3 | ||
| - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 朝 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | ||
| 昼 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | ||
| 夜 | I-3 | I-3 | I-3 | I-3 | I-3 | ||
| - | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 28 | 29 | 30 | ||||
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 |
12月
| \ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 朝 | J-1 | J-1 | J-1 | J-1 | J-1 | ||
| 昼 | J-2 | J-2 | J-2 | J-2 | J-2 | ||
| 夜 | J-3 | J-3 | J-3 | J-3 | J-3 | ||
| - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夜 |
【注意事項】
パソコン教室については、多数の申し込みが予想されます。
多くの方に受講していただくために、以下の事項についてご了承ください。
応募状況によっては、応募者の方に確認のうえ、コース の調整をさせていただくことがあります。
- A~Jの講座の中からいずれか2つまで受講したい講座を選択してください。
- 時間帯(1-朝・2-昼・3-夜)をパソコン教室カレンダーで確認し、選択してください。
- 調整後も定員を超える場合には抽選になり ます。
- 定員に空きがあるコースについては、後日再募集を行う 予定です。
- 個人所有のパソコンを使用しての受講はできません。
- 使用するパソコンはWindows 7を搭載しており、Word 2007、Excel2007を使用します。

