水道料金
印刷用ページを表示する 掲載日:2006年8月28日更新
水道料金は毎月検針し、その料金を翌月納付していただきます。
水道料金の納付は、口座振替が便利です。尚、口座振替の手続きは、上下水道課または町内の金融機関にお申し込みください。
※水道料金の計算方法
基本料金:使用水量に関係なく使用用途によって決まる料金
超過料金:基本水量を超えた使用水量に応じてかかる料金
○1ヶ月25m3を使用した場合(家庭用:メーター口径13mmの場合)
基本料金 630円
超過料金 (25-10)m3×100円=1,500円
メーター使用料 70円
合計 2,200円となります。
尚、料金単価には、消費税及び地方消費税(5%)が含まれております。
| 種別 | 区分 | 用途 | 使 用 料 | |||
| 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 (1m3につき) | |||
| 専 用 給 水 装 置 | 計 量 制 | 家庭用 | 10m3 | 630円 (内30円消費税) | 10m3を超え30m3まで | 100円 (内4円消費税) |
| 30m3を超え50m3まで | 111円 (内5円消費税) | |||||
| 50m3を超えるもの | 123円 (内5円消費税) | |||||
| 団体用 | 10m3 | 869円 (内41円消費税) | 10m3を超え50m3まで | 116円 (内5円消費税) | ||
| 50m3を超え150m3まで | 127円 (内6円消費税) | |||||
| 150m3を超えるもの | 138円 (内6円消費税) | |||||
| 工業用 | 200m3 | 20,752円 (内988円消費税) | 200m3を超えるもの | 155円 (内7円消費税) | ||
| 営業用 | 10m3 | 882円 (内42円消費税) | 10m3を超え50m3まで | 115円 (内5円消費税) | ||
| 50m3を超え150m3まで | 126円 (内6円消費税) | |||||
| 150m3を超えるもの | 137円 (内6円消費税) | |||||
| 湯屋用 | 200m3 | 14,218円 (内677円消費税) | 200m3を超えるもの | 115円 (内5円消費税) | ||
| 臨時用 | 1m3 | 141円 (内6円消費税) | 1m3を超えるもの | 141円 (内6円消費税) | ||
| 共 用 給 水 装 置 | 家庭用 | 10m3 | 529円 (内25円消費税) | 10m3を超え30m3まで | 69円 (内3円消費税) | |
| 30m3を超え50m3まで | 75円 (内3円消費税) | |||||
| 50m3を超えるもの | 81円 (内3円消費税) | |||||
| メーターの口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm |
| メーターの使用料 (1ヶ月につき) | 70円 (内3円消費税) | 140円 (内6円消費税) | 150円 (内7円消費税) | 250円 (内11円消費税) |
| メーターの口径 | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| メーターの使用料 (1ヶ月につき) | 310円 (内14円消費税) | 1,500円 (内71円消費税) | 1,800円 (内85円消費税) | 2,500円 (内119円消費税) |

