下水道使用料について
印刷用ページを表示する 掲載日:2004年10月25日更新
下水道の使用料は下記の料金表で計算します。
| ◆ 下水道使用料 (1か月) | ||||
| 区 分 | 種 別 | 使用水量(1か月につき) | 下水道使用料 | |
| 水 道 使 用 の 場 合 | 一 般 汚 水 | 基本水量 | 基本料金 | |
| 5 m3 まで | 600 円 | |||
| 5 m3 を超え 10 m3 まで | 1,000 円 | |||
| 10 m3 を超え 20 m3 までの分 | 1 m3 当たり | 110 円 | ||
| 20 m3 を超え 30 m3 までの分 | 1 m3 当たり | 120 円 | ||
| 30 m3 を超え 50 m3 までの分 | 1 m3 当たり | 140 円 | ||
| 50 m3 を超え100 m3 までの分 | 1 m3 当たり | 160 円 | ||
| 100 m3 を超える分 | 1 m3 当たり | 180 円 | ||
| 湯 屋 汚 水 | 1 m3 当たり | 25 円 | ||
| 井 戸 水 使 用 の 場 合 | 一 般 家 庭 | 3人まで1人8m3 ・4人目から1人4m3 を加算し、水道使 用による一般汚水の使用区分により算出した金額 | ||
| 営 業 用 汚 水 | 量水器による実測水量を水道使用による一般汚水の使用区分に より算出した金額 | |||
| 湯 屋 汚 水 | 1 m3 当たり | 25 円 | ||
| 水道・井 戸水併用 の 場 合 | 一 般 家 庭 | 水道使用水量と3人まで1人4m3 ・4人目から1人2m3 を 加算し、水道使用による一般汚水の使用区分により算出した金 額 | ||
| 営 業 用 汚 水 | 水道使用水量と量水器による実測水量を加算し、水道使用によ る一般汚水の使用区分により算出した金額 | |||
| 湯 屋 汚 水 | 水道使用水量と実測水量を加算 ・ 1 m3 当たり | 25 円 | ||
| ※ 上記により算出した下水道使用料に消費税5%を加算した額となります。 (10円未満切捨) | ||||
| ● 井戸水使用の方は、転居・人数等の変更があった場合ご連絡ください。 | ||||

