教育施設使用の流れ
印刷用ページを表示する 掲載日:2005年5月7日更新
○ まず登録をお願いします
町内の教育施設をご利用いただくには、教育施設使用団体登録が必要です。
また、使用料の減額を受ける場合は、社会教育関係団体登録も必要です。
詳しい登録・申請書の記入方法等については、公民館・学校施設開放の利用案内及び松前町社会教育関係団体登録要綱をご覧ください。
| 申請者 | 教育委員会 | ||||||||||||||||||||||
| 1教育施設使用団体登録申請書提出 | A社会教育関係団体登録申請書提出 | ||||||||||||||||||||||
| │ | ↑クリック | │ | ↑クリック | ||||||||||||||||||||
| (1)申請書 | │ | (初年度のみ) | (1)申請書 | │ | (4)活動報告書・決算書 | ||||||||||||||||||
| (2)団体登録者名簿 | │ | (2)規約(会則) | │ | (5)活動計画書・予算書 | |||||||||||||||||||
| │ | (3)役員・会員名簿 | │ | (6)その他、必要な書類 | ||||||||||||||||||||
| ┌─── | ┴ | ──┐ | ┌─ | ┴ | ───┐ | ||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
2 審査・許可 | 3 審査・不許可 | B 審査・許可 | C 審査・不許可 | ||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||
| 4 施設利用カード交付 | D 決定通知書送付 | E 却下通知書送付 | |||||||||||||||||||||
│ | (初年度のみ) | │ | |||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 5 使用許可申請書提出 | ┌ | F 使用料減額・免除 | |||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
| │ | ↑クリック | │ | 有効期限 | ||||||||||||||||||||
| 使用日の 3か月前から 7日前まで | │ | 文セは 6か月前から 7日前まで | │ | 〇 | 平成20年4月1日~ 平成23年3月31日 | ||||||||||||||||||
│ | │ | ||||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
┌── | ┴ | ───┐ | |||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
│ | │ | 全額免除 | |||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | 〇 | 町又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用する場合 | ||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
| 6 審査・許可 | 7 審査・不許可 | ||||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
| │ | 〇 | 町立の保育所、幼稚園、小学校及び中学校が教育目的を達成するために使用する場合 | |||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
| │ | |||||||||||||||||||||||
| 国又は地方公共団体が町民の公益、福祉又は教育の事業のために使用する場合 | |||||||||||||||||||||||
| 8 使用許可書交付 9 納入通知書発行 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||||||
↓ | │ | ||||||||||||||||||||||
| 〇 | 町立の保育所、幼稚園、小学校及び中学校に在籍する者を構成員とする団体が本来の活動のために使用する場合 | ||||||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||||||
| 10 使用料の支払 | ←─ | ┘ | |||||||||||||||||||||
| 〇 | 町内の社会教育関係団体及び公共的団体が本来の活動のために使用する場合 | ||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||
| 11 使 用 | |||||||||||||||||||||||
| 5割減額 | |||||||||||||||||||||||
| 〇 | 町内の社会教育関係団体及び公共的団体が本来の活動のために使用する場合 | ||||||||||||||||||||||
| 〇 | 町又は教育委員会が協賛又は後援する事業に使用する場合 | ||||||||||||||||||||||
| * | 文化センター広域学習ホールは除く | ||||||||||||||||||||||

