暮らしに合わせて支給年齢が選べます
印刷用ページを表示する 掲載日:2004年3月24日更新
老齢基礎年金は65歳になったときから支給される年金ですが、60歳からも希望すれば、繰り上げて年金を受け取ることができます。ただし、ある一定の制限を受けることになります。
また、逆に66歳以降に繰り下げて受け取ることを希望すれば、申出のあった月の翌月分から65歳で支給される年金額を増額して受け取ることができます。
繰り上げ請求による制限
- 65歳で受け取る年金額に対して、請求時点の年齢により一定割合で減額されます。そして、その減額率は一生涯変更されません。
- 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、昭和16年4月2日以降に生まれた方は、一定の額が減額されますが、併給で受け取ることができます。
- 遺族厚生年金や遺族共済年金は、65歳まではどちらか一方しか受け取ることができません。
- 障害基礎年金や寡婦年金は、受け取ることができません。
- 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、厚生年金や共済組合に加入すると支給停止になります。
- 請求後は国民年金に任意加入できません。
- 受給権が発生したあと、請求の取り消しを申し出ても裁定の取り消しや変更はできません。
繰り下げ請求時の注意点
- 繰り下げした老齢基礎年金を受け取るまでの間、振替加算も支給停止になります。(振替加算が多い方は、不利になる場合があります。)
- 老齢厚生年金を受けられている場合は、老齢基礎年金と同時繰り下げが必要です。しかし、昭和12年4月2日以降に生まれた方は、老齢厚生年金の繰り下げ支給ができないため、老齢基礎年金のみの繰り下げ支給となります。
※請求年齢別の減額・増額率の比較については、下記の表を参考にして下さい。なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、年単位で率が変更されますが、昭和16年4月2日以降に生まれた方は、月単位で率が変更されています。
| 請求年齢による減額率について | 請求年齢による増額率について | |||||||
| 請求時の 満年齢 | 誕生月 | S16.4.2以後 生まれの方 | S16.4.1以前 生まれの方 | 請求時の 満年齢 | 誕生月 | S16.4.2以後 生まれの方 | S16.4.1以前 生まれの方 | |
| 60歳 | 0ヶ月 | 30.0% | 42% | 65歳 | 0ヶ月 | 100.0% | 100% | |
| 1ヶ月 | 29.5% | 1ヶ月 | 100.7% | |||||
| 2ヶ月 | 29.0% | 2ヶ月 | 101.4% | |||||
| 3ヶ月 | 28.5% | 3ヶ月 | 102.1% | |||||
| 4ヶ月 | 28.0% | 4ヶ月 | 102.8% | |||||
| 5ヶ月 | 27.5% | 5ヶ月 | 103.5% | |||||
| 6ヶ月 | 27.0% | 6ヶ月 | 104.2% | |||||
| 7ヶ月 | 26.5% | 7ヶ月 | 104.9% | |||||
| 8ヶ月 | 26.0% | 8ヶ月 | 105.6% | |||||
| 9ヶ月 | 25.5% | 9ヶ月 | 106.3% | |||||
| 10ヶ月 | 25.0% | 10ヶ月 | 107.0% | |||||
| 11ヶ月 | 24.5% | 11ヶ月 | 107.7% | |||||
| 61歳 | 0ヶ月 | 24.0% | 35% | 66歳 | 0ヶ月 | 108.4% | 112% | |
| 1ヶ月 | 23.5% | 1ヶ月 | 109.1% | |||||
| 2ヶ月 | 23.0% | 2ヶ月 | 109.8% | |||||
| 3ヶ月 | 22.5% | 3ヶ月 | 110.5% | |||||
| 4ヶ月 | 22.0% | 4ヶ月 | 111.2% | |||||
| 5ヶ月 | 21.5% | 5ヶ月 | 111.9% | |||||
| 6ヶ月 | 21.0% | 6ヶ月 | 112.6% | |||||
| 7ヶ月 | 20.5% | 7ヶ月 | 113.3% | |||||
| 8ヶ月 | 20.0% | 8ヶ月 | 114.0% | |||||
| 9ヶ月 | 19.5% | 9ヶ月 | 114.7% | |||||
| 10ヶ月 | 19.0% | 10ヶ月 | 115.4% | |||||
| 11ヶ月 | 18.5% | 11ヶ月 | 116.1% | |||||
| 62歳 | 0ヶ月 | 18.0% | 28% | 67歳 | 0ヶ月 | 116.8% | 126% | |
| 1ヶ月 | 17.5% | 1ヶ月 | 117.5% | |||||
| 2ヶ月 | 17.0% | 2ヶ月 | 118.2% | |||||
| 3ヶ月 | 16.5% | 3ヶ月 | 118.9% | |||||
| 4ヶ月 | 16.0% | 4ヶ月 | 119.6% | |||||
| 5ヶ月 | 15.5% | 5ヶ月 | 120.3% | |||||
| 6ヶ月 | 15.0% | 6ヶ月 | 121.0% | |||||
| 7ヶ月 | 14.5% | 7ヶ月 | 121.7% | |||||
| 8ヶ月 | 14.0% | 8ヶ月 | 122.4% | |||||
| 9ヶ月 | 13.5% | 9ヶ月 | 123.1% | |||||
| 10ヶ月 | 13.0% | 10ヶ月 | 123.8% | |||||
| 11ヶ月 | 12.5% | 11ヶ月 | 124.5% | |||||
| 63歳 | 0ヶ月 | 12.0% | 20% | 68歳 | 0ヶ月 | 125.2% | 143% | |
| 1ヶ月 | 11.5% | 1ヶ月 | 125.9% | |||||
| 2ヶ月 | 11.0% | 2ヶ月 | 126.6% | |||||
| 3ヶ月 | 10.5% | 3ヶ月 | 127.3% | |||||
| 4ヶ月 | 10.0% | 4ヶ月 | 128.0% | |||||
| 5ヶ月 | 9.5% | 5ヶ月 | 128.7% | |||||
| 6ヶ月 | 9.0% | 6ヶ月 | 129.4% | |||||
| 7ヶ月 | 8.5% | 7ヶ月 | 130.1% | |||||
| 8ヶ月 | 8.0% | 8ヶ月 | 130.8% | |||||
| 9ヶ月 | 7.5% | 9ヶ月 | 131.5% | |||||
| 10ヶ月 | 7.0% | 10ヶ月 | 132.2% | |||||
| 11ヶ月 | 6.5% | 11ヶ月 | 132.9% | |||||
| 64歳 | 0ヶ月 | 6.0% | 11% | 69歳 | 0ヶ月 | 133.6% | 164% | |
| 1ヶ月 | 5.5% | 1ヶ月 | 134.3% | |||||
| 2ヶ月 | 5.0% | 2ヶ月 | 135.0% | |||||
| 3ヶ月 | 4.5% | 3ヶ月 | 135.7% | |||||
| 4ヶ月 | 4.0% | 4ヶ月 | 136.4% | |||||
| 5ヶ月 | 3.5% | 5ヶ月 | 137.1% | |||||
| 6ヶ月 | 3.0% | 6ヶ月 | 137.8% | |||||
| 7ヶ月 | 2.5% | 7ヶ月 | 138.5% | |||||
| 8ヶ月 | 2.0% | 8ヶ月 | 139.2% | |||||
| 9ヶ月 | 1.5% | 9ヶ月 | 139.9% | |||||
| 10ヶ月 | 1.0% | 10ヶ月 | 140.6% | |||||
| 11ヶ月 | 0.5% | 11ヶ月 | 141.3% | |||||
| 70歳 | 142.0% | 188% | ||||||

