松前町交通情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月13日更新
平成24年4月末の交通事故発生状況です。
◎ 交通事故発生状況 (平成24年4月末)
(1) 県 内
本 年 | 前 年 | 増 減 数 | 増 減 率 | |
発 生 | 2,383 | 2,551 | -168 | -6.6 |
死 者 | 23 | 36 | -13 | -36.1 |
傷 者 | 2,838 | 3,022 | -184 | -6.1 |
(2) 伊予署管内
本 年 | 前 年 | 増 減 数 | 増 減 率 | |
発 生 | 95 | 102 | -7 | -6.9 |
死 者 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
傷 者 | 125 | 122 | 3 | 2.5 |
(3)市町別発生状況 (4)高齢者の交通事故
伊予 | 松前町 | 県 内 | 伊予署 | |||
発 生 | 46 | 49 | 発 生 | 841 | 32 | |
増 減 | -2 | -5 | 増 減 | -23 | 0 | |
死 者 | 1 | 0 | 死 者 | 15 | 1 | |
増 減 | 1 | -1 | 増 減 | -6 | 0 | |
傷 者 | 63 | 62 | 傷 者 | 532 | 18 | |
増 減 | 2 | 1 | 増 減 | -33 | -3 |
交通死亡事故抑止”アンダー60”
一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故をなくしましょう。

