本文
介護保険サービスの利用者負担の一部は、医療費控除の対象になります。サービスの種類と医療費控除の取り扱いは次表のとおりです。ただし、サービス利用中の日常生活費や特別なサービス費用は対象になりません。
| 【医療費控除の対象(又は対象外)となる居宅サービス等】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 居宅サービス等の種類 | |||||||||
| 1.療費控除の対象となる居宅サービス等 | (1)訪問看護 | |||||||||
| (2)訪問リハビリテーション | ||||||||||
| (3)居宅療養管理指導 | ||||||||||
| (4)通所リハビリテーション | ||||||||||
| (5)短期入所療養介護 | ||||||||||
| (6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。) | ||||||||||
| (7)複合型サービス(上記(1)から(6)のサービスを含む組合せにより提供されるものに限る。) | ||||||||||
| (8)介護予防訪問看護 | ||||||||||
| (9)介護予防訪問リハビリテーション | ||||||||||
| (10)介護予防居宅療養管理指導 | ||||||||||
| (11)介護予防通所リハビリテーション | ||||||||||
| (12)介護予防短期入所療養介護 | ||||||||||
| 2.1の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 | (1)訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。) | |||||||||
| (2)訪問入浴介護 | ||||||||||
| (3)通所介護 | ||||||||||
| (4)短期入所生活介護 | ||||||||||
| (5)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。) | ||||||||||
| (6)夜間対応型訪問介護 | ||||||||||
| (7)地域密着型通所介護 | ||||||||||
| (8)認知症対応型通所介護 | ||||||||||
| (9)小規模多機能型居宅介護 | ||||||||||
| (10)複合型サービス(上記1の(1)から(6)の居宅サービス等を含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型に係る訪問介護を除く。)に限る。) | ||||||||||
| (11)介護予防訪問介護(平成30年3月末まで) | ||||||||||
| (12)介護予防訪問入浴介護 | ||||||||||
| (13)介護予防通所介護(平成30年3月末まで) | ||||||||||
| (14)介護予防短期入所生活介護 | ||||||||||
| (15)介護予防認知症対応型通所介護 | ||||||||||
| (16)介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||||||||||
| (17)地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く。) | ||||||||||
| (18)地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く。) | ||||||||||
| 3.医療費控除の対象外となる居宅サービス等 | (1)訪問介護(生活援助中心型) | |||||||||
| (2)認知症対応型共同生活介護 | ||||||||||
| (3)介護予防認知症対応型共同生活介護 | ||||||||||
| (4)特定施設入居者生活介護 | ||||||||||
| (5)介護予防特定施設入居者生活介護 | ||||||||||
| (6)地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||||||||||
| (7)福祉用具貸与 | ||||||||||
| (8)介護予防福祉用具貸与 | ||||||||||
| (9)複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分) | ||||||||||
| (10)地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る。) | ||||||||||
| (11)地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る。) | ||||||||||
| (12)地域支援事業の生活支援サービス | ||||||||||
| 【医療費控除の対象(又は対象外)となる施設サービス】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
区分 |
医療費控除の対象 |
医療費控除の対象外 |
||||||||
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 | 日常生活費 特別なサービス費用 |
||||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設 | ||||||||||
| 介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | |||||||||
| 介護療養型医療施設 | ||||||||||
| 介護医療院 | ||||||||||
・国税庁タックスアンサー「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」
ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>タックスアンサー(よくある質問)>所得税>医療費を支払ったとき>No1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm<外部リンク>
・国税庁タックスアンサー「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>タックスアンサー(よくある質問)>所得税医療費を支払ったとき>No1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm<外部リンク>