本文
保育施設利用状況・待機児童等について
印刷ページ表示
更新日:2024年7月26日更新
※厚生労働省「保育所等利用待機児童数調査」に基づき集計。
就学前児童数の状況
年齢 | 令和2年4月1日 | 令和3年4月1日 | 令和4年4月1日 | 令和5年4月1日 | 令和6年4月1日 |
---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 180人 | 195人 | 195人 | 185人 | 168人 |
1・2歳児 | 463人 | 425人 | 413人 | 428人 | 427人 |
3歳児 | 770人 | 773人 | 757人 | 727人 | 702人 |
合計 | 1,413人 | 1,393人 | 1,365人 | 1,340人 | 1,297人 |
利用定員数の状況
年齢 | 令和2年4月1日 | 令和3年4月1日 | 令和4年4月1日 | 令和5年4月1日 | 令和6年4月1日 |
---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 43人 | 48人 | 50人 | 50人 | 58人 |
1・2歳児 | 183人 | 195人 | 205人 | 205人 | 252人 |
3歳児 | 338人 | 340人 | 348人 | 348人 | 398人 |
合計 | 564人 | 583人 | 603人 | 603人 | 708人 |
利用児童数の状況
年齢 | 令和2年4月1日 | 令和3年4月1日 | 令和4年4月1日 | 令和5年4月1日 | 令和6年4月1日 |
---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 28人 | 29人 | 25人 | 30人 | 26人 |
1・2歳児 | 213人 | 207人 | 189人 | 221人 | 253人 |
3歳児 | 365人 | 388人 | 369人 | 344人 | 349人 |
合計 | 606人 | 624人 | 583人 | 595人 | 628人 |
待機児童数状況
年齢 | 令和2年4月1日 | 令和3年4月1日 | 令和4年4月1日 | 令和5年4月1日 | 令和6年4月1日 |
---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 2人 | 0人 | 6人 | 0人 | 0人 |
1・2歳児 | 4人 | 5人 | 18人 | 0人 | 0人 |
3歳児 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計 | 6人 | 5人 | 24人 | 0人 | 0人 |
毎年4月1日時点の待機児童の状況について、町内の就学前児童数は減少傾向ですが、保育施設の利用希望者が年々増加傾向となっているため、令和元年度から令和4年度まで待機児童が発生していました。これは、核家族世帯の割合が高くなっていること、また、女性の就労割合が増加していることなどが主な要因になっていると思われます。
令和6年4月1日現在、待機児童は発生していないものの、利用希望者の状況について引き続き注視し、待機児童対策に努めていきます。