本文
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4月27日 | 5,000 | 香典 | |
| 4月28日 | 2,711 | 雑費 | 北海道松前町表敬訪問 手土産 |
| 合計 | 7,711 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5月3日 | 10,000 | 賛助金 | 松前港祭り |
| 5月23日 | 1,430 | 雑費 | 名刺代 |
| 5月23日 | 5,000 | 懇談会費 | 令和5年度町村議会議長・副議長研修会意見交換会 |
| 7,248 | 雑費 | 5月分レタックス(12件) | |
| 合計 | 23,678 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6月26日 | 5,000 | 賛助金 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進 |
| 6月28日 | 5,000 | 賛助金 | 中予地区食品衛生協会松前支部通常総会 |
| 合計 | 10,000 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7月28日 | 5,000 | 賛助金 | 核兵器・核実験禁止と「非核法」制定運動に対する協力(原水爆禁止愛媛協議会 |
| 1,812 | 雑費 | 7月分レタックス(3件) | |
| 合計 | 6,812 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 8月3日 | 10,000 | 懇談会費 | 議長会令和5年度第1回全員協議会意見交換会 |
| 合計 | 10,000 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9月20日 | 7,000 | 懇談会費 | 議長会令和5年度第2回全員協議会意見交換会 |
| 9月29日 | 16,500 | 雑費 | 正副議長就退任挨拶状 |
| 9月29日 | 3,960 | 雑費 | 名刺代(正副議長分) |
| 合計 | 27,460 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | 5,000 | 賛助金 | なくせじん肺全国キャラバン |
| 10月17日 | 10,000 | 賛助金 | グラウンド・ゴルフ議長杯 |
| 合計 | 15,000 |
令和5年11月分
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 11月17日 | 5,000 | 賛助金 | 2023社会保障拡充キャラバン |
| 11月27日 | 4,410 | 雑費 | 年賀状代 |
| 11月28日 | 5,000 | 懇談会費 | 第67回町村議会議長全国大会意見交換会 |
| 合計 | 14,410 |
令和5年12月分
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 12月26日 | 115,000 | 賛助金 | 消防団年末夜警各班への激励(23班) |
| 12月28日 | 4,400 | 雑費 | 年賀状印刷代 |
| 合計 | 119,400 |
令和6年1月分
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1月30日 | 5,000 | 懇談会費 | 議長会令和5年度第3回全員協議会意見交換会 |
| 合計 | 5,000 |
令和6年2月分
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2月9日 | 604 | 雑費 | 2月分レタックス(1件) |
| 2月19日 | 5,000 | 懇談会費 |
愛媛県町村議会議長会 第75回定期総会意見交換会 |
| 2月22日 | 5,000 | 香典 | |
| 2月25日 | 10,000 | 賛助金 | 演芸フェスティバルinまさき |
| 合計 | 20,604 |
令和6年3月分
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 5,000 | 香典 | |
| 合計 | 5,000 |