本文
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4月16日 | 6,000 | 懇談会費 | 議長会令和6年度第1回全員協議会意見交換会等 |
| 合計 | 6,000 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5月3日 | 10,000 | 賛助金 | 松前港祭り |
| 5月20日 | 5,000 | 懇談会費 | 令和6年度松前町商工会通常総代会懇談会 |
| 5月21日 | 5,000 | 懇談会費 | 令和6年度町村議会議長・副議長研修会意見交換会 |
| 1,812 | 雑費 | レタックス(3件) | |
| 合計 | 21,812 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6月7日 | 5,000 | 賛助金 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進 |
| 合計 | 5,000 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7月24日 | 5,000 | 賛助金 |
核兵器・核実験禁止と「非核法」制定運動に対する協力(原水爆禁止愛媛協議会) |
| 7月30日 | 1,430 | 雑費 | 名刺代(議長分) |
| 1,812 | 雑費 | レタックス(3件) | |
| 合計 | 8,242 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 604 | 雑費 | レタックス(1件) | |
| 合計 | 604 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9月24日 | 5,000 | 懇談会費 | 令和6年度四国四県町村長・議長大会 |
| 合計 | 5,000 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | 5,000 | 賛助金 | なくせじん肺キャラバン |
| 10月22日 | 10,000 | 賛助金 | グラウンドゴルフ大会 令和6年度松前町議会議長大会 |
| 780 | 雑費 | レタックス(1件) | |
| 合計 | 15,780 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
|
11月12日 |
5,000 | 懇談会費 | 第68回町村議会議長全国大会意見交換会 |
| 11月18日 | 5,000 | 賛助金 | 2024社会保障拡充キャラバン |
| 3,120 | 雑費 | レタックス(4件) | |
| 合計 | 13,120 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
|
12月26日 |
5,000 | 懇談会費 |
議長会令和6年度第3回全員協議会意見交換会 |
| 12月26日 | 115,000 | 賛助金 | 消防団年末夜警各班への激励 |
| 12月27日 | 10,350 | 雑費 | 年賀状代 |
| 合計 | 130,350 |
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
|
1月20日 |
2,860 | 雑費 |
名刺代(正副議長分) |
| 780 | 雑費 | レタックス(1件) | |
| 合計 | 3,640 |
令和7年2月分
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2月19日 | 5,000 | 懇談会費 | 愛媛県町村議会議長会第76回定期総会意見交換会 |
|
2月23日 |
10,000 | 賛助金 |
演芸フェスティバルinまさき |
| 3,120 | 雑費 | レタックス(4件) | |
| 合計 | 18,120 |
令和7年3月分
| 実施年月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
0 |